Than chì đặc biệt
CARBON-GRAPHITE (Than chì đặc biệt)Than chì đặc biệt là vật liệu hiệu suất cao với cấu trúc đồng nhất, mang lại độ bền, khả năng dẫn điện và chịu nhiệt vượt trội.Sản phẩm của chúng tôi được ứng dụng rộng rãi trong:
Chất lượng đã được khẳng định, chúng tôi tự hào đồng hành cùng khách hàng trong mọi lĩnh vực công nghệ tiên tiến. |
![]() |
Mô tả
*Giới thiệu :
Chúng tôi có nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ lĩnh vực điện hạt nhân đòi hỏi độ tin cậy cao đến lĩnh vực gia công phóng điện đòi hỏi độ chính xác cực cao và lĩnh vực bán dẫn đang trải qua quá trình đổi mới công nghệ. Chúng tôi đã được công nhận về sự vượt trội và đang phát triển cùng với khách hàng.
Trong những năm qua, nhu cầu của ngành công nghiệp là sử dụng carbon có tính chất ngày càng chặt chẽ và ổn định hơn. Trong bối cảnh này, Toyo Tanso là người tiên phong trong ngành của chúng tôi trong việc phát triển “Than chì đặc biệt”. Đây là vật liệu than chì có các hạt vi mô và có cấu trúc và tính chất đẳng hướng được tạo ra thông qua quá trình ép đẳng tĩnh lạnh (CIP) các hạt vi mô. Các sản phẩm than chì đẳng hướng của chúng tôi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Bao gồm: ngành công nghiệp bán dẫn, nơi sự đổi mới đang tiến triển nhanh chóng; ngành công nghiệp năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường; ngành công nghiệp khuôn mẫu, nơi độ chính xác là yếu tố được ưu tiên hàng đầu; và ngành công nghiệp điện nguyên tử, nơi độ tin cậy cao là điều cần thiết. Sự xuất sắc của chúng tôi được khách hàng công nhận và cùng nhau phát triển. Hiệu ứng hiệp đồng giữa công nghệ độ tinh khiết cao độc quyền của chúng tôi và nhiều công nghệ phủ khác sẽ đảm bảo rằng trong tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng vị thế là một công ty hàng đầu để tiếp tục khai phá tiềm năng vô hạn của carbon. |
![]() |
*Tính năng :
Than chì đặc biệt Than chì thông thường có tính dị hướng, điều này hạn chế việc sử dụng nó trong nhiều ứng dụng. Tuy nhiên, than chì đẳng hướng ở cùng một hướng mặt cắt ngang không có sự khác biệt về tính chất, tạo nên vật liệu dễ thiết kế và sử dụng. Than chì mật độ cao đặc biệt khác với than chì thông thường ở chỗ nó đẳng hướng và có cấu trúc hạt siêu nhỏ, tạo ra vật liệu rất bền và có độ tin cậy cao với độ biến thiên nhỏ. Vật liệu graphite đẳng hướng này giải quyết được các vấn đề liên quan đến graphite dị hướng thông thường. |
|
||
Độ tin cậy cao | Than chì đặc biệt bền hơn than chì thông thường do cấu trúc hạt siêu nhỏ của nó. Điều này tạo ra vật liệu có độ tin cậy cao với sự thay đổi đặc tính nhỏ. | ||
Khả năng chịu nhiệt cực cao | Trong môi trường trơ, vẫn có thể sử dụng ổn định ngay cả ở nhiệt độ cực cao từ 2.000℃ trở lên. Vật liệu này có độ giãn nở nhiệt thấp và hệ số dẫn nhiệt cao, mang lại khả năng chống sốc nhiệt và phân phối nhiệt tuyệt vời, đồng thời ít bị biến dạng vì nhiệt. Nó cũng có một đặc tính đặc biệt là độ bền của nó tăng lên khi nhiệt độ khí quyển tăng cao cho đến 2500℃. |
||
Độ dẫn điện tuyệt vời | Khả năng chịu nhiệt cao và tuyệt vời khiến than chì trở thành vật liệu tối ưu cho các ứng dụng như máy sưởi nhiệt độ cao. | ||
Khả năng chống hóa chất tuyệt vời | Ngoại trừ một số chất oxy hóa mạnh, nó có tính ổn định về mặt hóa học. Carbon có thể được sử dụng ổn định ngay cả trong môi trường khiến một số kim loại bị ăn mòn. | ||
Nhẹ và dễ gia công
Mật độ khối thấp so với vật liệu kim loại – cho phép thiết kế nhẹ. Ngoài ra, nó còn có tính chất gia công cơ học tuyệt vời, giúp thực hiện các quá trình định hình chính xác. |
![]() |
*Quy trình sản xuất :
Quy trình sản xuất
|
![]() |
*Ứng dụng :
Môi trường và Năng lượng
|
|
|||||||
Luyện kim
|
|
|||||||
Điện tử
|
|
*Dữ liệu thuộc tính :
DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI GRAPHITE ĐẲNG HƯỚNG – TOYO TANSO :
Mã sản phẩm | Mật độ (Mg/m³) | Độ cứng (HSD) | Điện trở suất (μΩ·m) | Độ bền uốn (MPa) | Độ bền nén (MPa) | Độ bền kéo (MPa) | Mô đun Young (GPa) | Giãn nở nhiệt (10⁻⁶/K) | Dẫn nhiệt (W/m·K) | Kích thước tiêu chuẩn (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG-11 | 1.77 | 51 | 11.0 | 39 | 78 | 25 | 9.8 | 4.5 | 120 | 305×620×1000, Φ585×1050 |
IG-12 | 1.78 | 55 | 12.5 | 39 | 88 | 28 | 10.8 | 4.7 | 100 | 305×620×1000, Φ585×1050 |
IG-13 | 1.82 | 60 | 13.5 | 39 | 93 | 29 | 11.3 | 4.9 | 95 | 305×620×1000, Φ585×1050 |
IG-15 | 1.90 | 60 | 9.5 | 54 | 103 | 29 | 11.8 | 4.8 | 140 | 230×620×1000 |
IG-43 | 1.76 | 55 | 13.0 | 35 | 75 | 23 | 10.0 | 4.9 | 90 | 305×620×1000, Φ585×1050 |
ISEM-3 | 1.78 | 58 | 13.0 | 40 | 84 | 28 | 11.0 | 4.8 | 100 | 305×620×1000, Φ585×1050 |
ISEM-5 | 1.80 | 60 | 13.5 | 42 | 88 | 30 | 11.3 | 4.9 | 100 | 305×620×1000, Φ585×1050 |
ISEM-7 | 1.82 | 62 | 14.0 | 43 | 93 | 32 | 11.5 | 5.0 | 95 | 305×620×1000, Φ585×1050 |
ISEM-9 | 1.84 | 65 | 14.5 | 45 | 95 | 33 | 11.7 | 5.1 | 90 | 305×620×1000, Φ585×1050 |
ISEM-13 | 1.86 | 67 | 15.0 | 46 | 97 | 34 | 11.8 | 5.2 | 85 | 305×620×1000, Φ585×1050 |
ISEM-15 | 1.88 | 70 | 15.5 | 48 | 99 | 36 | 12.0 | 5.3 | 80 | 305×620×1000, Φ585×1050 |
IG-610 | 1.70 | 45 | 10.5 | 30 | 65 | 20 | 9.0 | 4.5 | 120 | 305×620×1000, Φ585×1050 |
HPG-1 | 1.75 | 80 | 14.0 | 80 | 150 | 55 | 11.5 | 5.0 | 85 | 100×400×700 |
HPG-3 | 1.76 | 88 | 16.0 | 90 | 170 | 65 | 12.0 | 5.4 | 75 | 100×400×700 |
HPG-7 | 1.77 | 85 | 17.5 | 92 | 180 | 68 | 12.3 | 5.6 | 70 | 100×400×700 |
HPG-81 | 1.77 | 80 | 15.1 | 83 | 161 | 58 | 12.2 | 5.2 | 80 | 100×400×700 |
HPG-82 | 1.77 | 88 | 17.2 | 90 | 175 | 65 | 12.7 | 5.7 | 72 | 100×400×700 |
HPG-83 | 1.77 | 92 | 18.2 | 96 | 187 | 70 | 13.3 | 5.9 | 70 | 100×400×700 |
RGC-18 | 1.60 | 108 | 50 | 69 | 129 | 60 | 12.5 | 5.6 | 75 | 100×400×700 |
FE-8 | 1.64 | 108 | 49 | 69 | – | – | – | – | – | – |
1. Các số liệu trên là giá trị tiêu biểu và không được đảm bảo.
2. Phạm vi nhiệt độ đo hệ số giãn nở nhiệt là 350 đến 450°C.
3. Chuyển đổi đơn vị: μΩ m=μ Ω cm×0,01 MPa=kgf/cm2×0,098 GPa=kgf/mm2x0,0098 W/(m K) =kcal/h-m°C×1,16
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.