Loại hình trụ PXM18-D40P MEIJIDENKI – AKUSENSE
- Nguyên lý hoạt động: Cảm biến quang điện.
- Kiểu vỏ: Hình trụ.
- Nguyên lý quang học: Phản xạ khuếch tán.
- Khoảng cách phát hiện: 400mm.
- Kích thước điểm sáng: Không áp dụng (ánh sáng hồng ngoại).
- Nguồn sáng: LED đỏ 880nm.
- PNP bộ thu mở.
![]() |
![]() |
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Mô tả
*Hình ảnh sản phẩm :

*Mô tả chi tiết :
| Nguyên lý hoạt động | Cảm biến quang điện. |
| Kiểu vỏ | Hình trụ (Cylinder Shape). |
| Nguyên lý quang học | Phản xạ khuếch tán.. |
| Phạm vi phát hiện | 400mm. |
| Kích thước điểm sáng | Không áp dụng (ánh sáng hồng ngoại). |
| Nguồn sáng | LED đỏ 880nm. |
| Đèn chỉ báo |
|
| Điều chỉnh độ nhạy | Biến trở nhiều vòng. |
| Chế độ chuyển đổi | L.on (hoạt động khi có ánh sáng vào) / D.on (hoạt động khi ánh sáng bị ngắt), có thể chuyển đổi. |
| Chế độ đầu ra | PNP bộ thu mở. |
| Thời gian phản hồi | 20ms |
| Tần số chuyển đổi | 0.1 kHz. |
| Độ lặp lại | 5%. |
| Độ trễ (Histeresis) | ≤10% |
| Điện áp hoạt động | 10~30V DC. |
| Dòng tiêu thụ | ≤30mA. |
| Điện áp dư | ≤2V (100mA) |
| Dòng tải | ≤100mA (30VDC) |
| Điện trở cách điện | ≥50MΩ (500VDC) giữa chân nguồn và vỏ |
| Chịu được điện áp | 1000VAC (50/60Hz), 1 phút giữa chân nguồn và vỏ |
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ đảo cực / Bảo vệ ngắn mạch đầu ra / Bảo vệ xung quá áp |
| Nhiệt độ hoạt động | -25~70℃ (không đóng băng). |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30~80℃ (không đóng băng) |
| Độ ẩm hoạt động | 35~85%RH (không ngưng tụ) |
| Độ ẩm lưu trữ | 35~95%RH (không ngưng tụ) |
| Ánh sáng môi trường |
|
| Khả năng chống rung | 10~55Hz, biên độ 1.5mm, 2 giờ trên mỗi trục X, Y và Z |
| Chỉ số bảo vệ | IP67. |
| Mô-men xoắn siết tối đa | 1Nm |
| Phương pháp kết nối | Dây 2M/4 lõi |
| Kích thước | M18 x 68mm |
| Chất liệu |
|
| Trọng lượng | 0.089kg / 0.050kg. |
| Phụ kiện đi kèm | Đai ốc M18x1 |
Mã sản phẩm : PXM18-D40P
*Kích thước :

*sơ đồ mạch :

*Ứng dụng :
| Dây chuyền sản xuất tự động
PXM18-D10N được sử dụng để phát hiện sự hiện diện hoặc vắng mặt của sản phẩm trên băng chuyền, giúp kiểm soát quá trình sản xuất một cách hiệu quả. |
![]() |
Ứng dụng trong ngành lắp ráp tự động
|
![]() |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới nhất
Sản phẩm khiến mãi





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.